![]()
สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทาง นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทนครบริการขนส่ง นำรถมินิบัสมาให้บริการในเส้นทางดังกล่าว
วันนี้ข่าวดีล่าสุด ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัส เส้นทาง นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งสามารถจองล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากภูเก็ตประมาณ 340 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยรถประจำทางประมาณ 5 ชั่วโมง
บริษัทนครบริการขนส่ง
เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต วิ่งผ่านจุดไหนบ้าง
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
|---|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
| 2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหัวถนน | 0 ชั่วโมง |
| 3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
| 4 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
| 5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดตลาดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
| 6 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | 0 ชั่วโมง |
| 7 | กระบี่ | จุดจอด อ.ลำทับ | 0 ชั่วโมง |
| 8 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 4 ชั่วโมง |
| 9 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
| 10 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
| 11 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
| 12 | กระบี่ | จุดจอดบ้านกลาง | 0 ชั่วโมง |
| 13 | กระบี่ | จุดจอดบ้านนพ | 0 ชั่วโมง |
| 14 | กระบี่ | จุดจอดบ้านทุ่ง | 0 ชั่วโมง |
| 15 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
| 16 | กระบี่ | จุดจอดนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
| 17 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
| 18 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
| 19 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
| 20 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต วิ่งผ่านจุดไหนบ้าง
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
|---|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
| 2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดลานสกา | 0 ชั่วโมง |
| 3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านนา | 0 ชั่วโมง |
| 4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดคลองงา | 0 ชั่วโมง |
| 5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดมะนาวหวาน | 0 ชั่วโมง |
| 6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดจันดีบ้าน | 0 ชั่วโมง |
| 7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดช้างกลาง | 0 ชั่วโมง |
| 8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดจันดี | 0 ชั่วโมง |
| 9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสามแยก ฉ.ก | 0 ชั่วโมง |
| 10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
| 11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
| 12 | กระบี่ | จุดจอดบ้านม่วงเอน | 0 ชั่วโมง |
| 13 | กระบี่ | จุดจอดสินปุน | 0 ชั่วโมง |
| 14 | กระบี่ | จุดจอดห้วยสาร | 0 ชั่วโมง |
| 15 | กระบี่ | จุดจอดอ่างน้ำ | 0 ชั่วโมง |
| 16 | กระบี่ | จุดจอดทุ่งปรือ | 0 ชั่วโมง |
| 17 | กระบี่ | จุดจอดบกห้อง | 0 ชั่วโมง |
| 18 | กระบี่ | จุดจอดพรุเตียว | 0 ชั่วโมง |
| 19 | กระบี่ | จุดจอด อ.เขาพนม | 0 ชั่วโมง |
| 20 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
| 21 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
| 22 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
| 23 | กระบี่ | จุดจอดบ้านนพ | 0 ชั่วโมง |
| 24 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
| 25 | กระบี่ | จุดจอดนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
| 26 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
| 27 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
| 28 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
| 29 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 5 ชั่วโมง |
สำหรับท่านที่จองตั๋วรถนครบริการขนส่ง กรุณไปรับตั๋วก่อนเดินทาง 30 นาที ที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถภายในสถานีขนส่งต้นทาง
ติดต่อรับตั๋วก่อนเดินทางได้ที่
| นครบริการขนส่ง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | บขส.นครศรีธรรมราช โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | บขส.ภูเก็ต โทร. 086-9481071 |
ภูเก็ตเป็นปลายทางของนักเดินทางจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้า มีคนไปทำงานและท่องเที่ยวจำนวนมากที่ภูเก็ต ดังนั้นเพื่อน ควรหาโอกาสเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตสักครั้งในชีวิต
