![]()
สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ กรุงเทพ – ห้วยยอด (จ.ตรัง) สำหรับเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ ให้บริการโดยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง และรถปรับอากาศ ชั้น 1 ซึ่งมีเส้นทางเดินรถ 2 ที่วิ่งผ่าน อ.ห้วยยอด ดังนี้
- กรุงเทพ – ทุ่งสง -ตรัง -ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล (รถปรับอากาศชั้น 1 38 ที่นั่ง)
- กรุงเทพ – ทุ่งสง -กะปาง-ห้วยยอด – ตรัง ( รถวีไอพี 24 ที่นั่ง)
เส้นทาง กรุงเทพ – ห้วยยอด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง
ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไป อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )
รายละเอียดจุดจอดรถเส้นทาง :
กรุงเทพ – ทุ่งสง -ตรัง -ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล (รถปรับอากาศชั้น 1 38 ที่นั่ง)
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
| 3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
| 4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
| 9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
| 10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
| 11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
| 12 | ชุมพร | สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
| 13 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
| 14 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
| 15 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
| 16 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
| 17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
| 18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
| 19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
| 20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
| 21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
| 22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
| 23 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
| 24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดค่ายเทพฯ | 0 ชั่วโมง |
| 25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
| 26 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
| 27 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
| 28 | ตรัง | จุดจอด ต.ลำภูรา | 0 ชั่วโมง |
| 29 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 10 ชั่วโมง |
| 30 | ตรัง | จุดจอดย่านตาขาว | 10 ชั่วโมง 20 นาที |
| 31 | ตรัง | จุดจอดปะเหรียน | 0 ชั่วโมง |
| 32 | ตรัง | จุดจอดทุ่งยาว | 10 ชั่วโมง 40 นาที |
| 33 | สตูล | จุดจอดทุ่งหว้า | 11 ชั่วโมง |
| 34 | ตรัง | จุดจอด ต.สุโละ | 0 ชั่วโมง |
| 35 | ตรัง | จุดจอดบ้านห้วยไทร | 0 ชั่วโมง |
| 36 | สตูล | จุดจอดละงู | 11 ชั่วโมง 20 นาที |
| 37 | สตูล | จุดจอดท่าแพ | 11 ชั่วโมง 40 นาที |
| 38 | สตูล | จุดจอด ต.ทุ่งริ้น | 0 ชั่วโมง |
| 39 | สตูล | จุดจอดฉลุง | 0 ชั่วโมง |
| 40 | สตูล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | 12 ชั่วโมง |
กรุงเทพ – ทุ่งสง -กะปาง-ห้วยยอด – ตรัง ( รถวีไอพี 24 ที่นั่ง)
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
| 3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
| 4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
| 9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
| 10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
| 11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
| 12 | ชุมพร | สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
| 13 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
| 14 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
| 15 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
| 16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 0 ชั่วโมง |
| 17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดกองบิน | 0 ชั่วโมง |
| 18 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
| 19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
| 20 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
| 21 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
| 22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
| 23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
| 24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
| 25 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
| 26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดค่ายเทพฯ | 0 ชั่วโมง |
| 27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
| 28 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
| 29 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 10 ชั่วโมง |
| 30 | ตรัง | จุดจอด ต.ลำภูรา | 0 ชั่วโมง |
| 31 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 10 ชั่วโมง 15 นาที |
