สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ เส้นทาง กรุงเทพ – สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งปัจจุบันในเส้นทางนี้มีรถให้บริการอยู่ 2 บริษัท คือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และ สยามเดินรถ รถทั้งสองบริษัทจะวิ่งให้บริการสลับวันกัน
กรุงเทพ : ขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส : ลงรถทัวร์ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | สมุทรสงคราม | จุดจอด สมุทรสงคราม | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 10 ชั่วโมง |
7 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 12 ชั่วโมง |
8 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 13 ชั่วโมง |
9 | สงขลา | จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ | 13 ชั่วโมง |
10 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 14 ชั่วโมง |
11 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | 15 ชั่วโมง |
12 | ยะลา | จุดจอดดอนยาง | 0 ชั่วโมง |
13 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 17 ชั่วโมง |
14 | ปัตตานี | จุดจอดปาลัส | 0 ชั่วโมง |
15 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี | 17 ชั่วโมง |
16 | ปัตตานี | จุดจอดต้นไทร | 0 ชั่วโมง |
17 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 0 ชั่วโมง |
18 | นราธิวาส | จุดจอดยี่ง้อ | 0 ชั่วโมง |
19 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 18 ชั่วโมง |
20 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ | 18 ชั่วโมง |
21 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | 19 ชั่วโมง |
สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 10 ชั่วโมง |
6 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 12 ชั่วโมง |
7 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 13 ชั่วโมง |
8 | พัทลุง | จุดจอดป่าบอน | 0 ชั่วโมง |
9 | สงขลา | จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ | 0 ชั่วโมง |
10 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 14 ชั่วโมง |
11 | สงขลา | จุดจอดแยก อ.จะนะ | 14 ชั่วโมง 30 นาที |
12 | ปัตตานี | จุดจอดแยกดอนยาง | 0 ชั่วโมง |
13 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 13 ชั่วโมง |
14 | นราธิวาส | จุดจอดปาลัส | 13 ชั่วโมง |
15 | นราธิวาส | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | 0 ชั่วโมง |
16 | นราธิวาส | จุดจอดกะลาพอ | 0 ชั่วโมง |
17 | นราธิวาส | จุดจอดต้นไทร | 0 ชั่วโมง |
18 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 0 ชั่วโมง |
19 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี | 16 ชั่วโมง |
20 | นราธิวาส | จุดจอดมะนังดาลำ | 0 ชั่วโมง |
21 | นราธิวาส | จุดจอดยี่ง้อ | 0 ชั่วโมง |
22 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 17 ชั่วโมง |
23 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ | 17 ชั่วโมง |
24 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | 18 ชั่วโมง |
เส้นทาง กรุงเทพ – สุไหงโกลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 – 19 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไป อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง